返回文章内容
2013年设备有偿使用费收取统计
资产名称 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 安装地点 | 购买课题 | 领用保管人 | 收取比例 | 设备使用费(年)=设备原值*收取比例 |
环抛机 | 3.6M | 261.60 | 2002-10-27 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 王永利 | 3% | 7.85 |
气浮平台 | 7*3米 | 97.98 | 2005-11-8 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 |
1.6M铣磨机 | QM1600万能 | 43.00 | 2003-4-4 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 高益明 | 3% | 1.29 |
shack干涉仪 | NULL | 9.60 | 2001-4-1 | 大口径光学技术研究室 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 0.29 |
WYKO干涉仪 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 2000-10-20 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 |
4D干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 131.82 | 2008-7-1 | 大口径光学技术研究室 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 3.95 |
4D干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 135.56 | 2011年10月 | 镜面技术实验室 | 修购专项 | 袁吕军 | 3% | 4.07 |
分光光度计 | Lambda950 | 73.01 | 2011年10月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 2.19 |
三坐标测量机 | GLOBAL ADVANTAGE 15.22.10 | 119.80 | 2012年3月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 姜自波 | 3% | 2.70 |
表面粗糙度仪 | 4DNANOAM Nq | 98.13 | 2011年12月 | 镜面技术实验室 | 修购专项 | 何丽 | 3% | 2.94 |
四米龙门移动式铣磨机架 | 定制 | 235.00 | 2012年3月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 叶志林 | 3% | 7.05 |
光学镀膜设备 | ZZS1100-8/G | 118.00 | 2012年12月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 3.54 |
动态干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 114.89 | 2012年12月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 3.45 |
光学定心定位设备 | Lenscan(+)600 | 70.25 | 2012年12月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.11 |
绝对关节臂测量仪 | RA7545 | 62.65 | 2012年12月 | 工程中心 | 修购专项 | 姜翔 | 3% | 1.88 |
低温实验系统一套 | VT2470 | 117.00 | 2012年12月 | 南极天文中心 | 修购专项 | 温海 | 3% | 3.51 |
泰克混合信号示波器 | DP04034B | 23.54 | 2012年12月 | 南极天文中心 | 修购专项 | 杜福嘉 | 3% | 0.71 |
斐索干涉仪 | Z100u-633-150 | 70.12 | 2012年12月 | 大口径光学技术研究室 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.10 |
合计: | 55.49 | |||||||
部门汇总: | 部门合计: | |||||||
大口径光学技术研究室汇总: | 27.38 | |||||||
工程中心汇总: | 1.88 | |||||||
镜面技术实验室汇总: | 22.01 | |||||||
南极天文中心汇总: | 4.22 | |||||||
合计: | 55.49 |
说明:依据宁天光字[2005]14号《关于科研装备有偿使用费的规定》测算