返回文章内容
2019年设备有偿使用费收取测算表
序号 | 使用部门 | 资产名称 | 资产编号 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 经费来源 | 领用人 | 收取比例 | 设备使用费(年)=设备原值*收取比例 | 备注 |
1 | 镜面室 | WYKO干涉仪 | G2000-10-9 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 2000年10月 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 | |
2 | 1.6M铣磨机 | G20030801 | QM1600万能 | 33.00 | 2003年4月 | 创新经费 | 高益明 | 3% | 0.99 | ||
3 | 气浮平台 | G20051107 | 7*3米 | 97.98 | 2005年11月 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 | ||
4 | 4D干涉仪 | XG20111019 | 4020 泰曼格林 | 135.56 | 2011年10月 | 修购专项 | 袁吕军 | 3% | 4.07 | ||
5 | 表面粗糙度仪 | XG20111114 | 4DNANOAM Nq | 98.13 | 2011年12月 | 修购专项 | 何丽 | 3% | 2.94 | ||
6 | 红外光学非球面面形测量仪 | XG20131220 | PGI Dimension 3XL | 294.17 | 2013年12月 | 修购专项 | 苏志德 | 3% | 8.83 | ||
7 | 动态干涉仪 | G20150823 | 4020 泰曼格林 | 107.82 | 2015年8月 | 所专项 | 苏志德 | 3% | 3.23 | ||
8 | 数字式球径仪 | XG20151122 | Ultra-Spherotronoc | 32.83 | 2015年11月 | 修购专项 | 苏志德 | 3% | 0.98 | ||
9 | 折射率测量仪 | XG20160307 | SpectroMaster130 VIS | 108.26 | 2016年3月 | 修购专项 | 苏志德 | 3% | 3.25 | ||
10 | 三坐标测量机 | XG20160604 | Explorer06.08.06 | 14.00 | 2016年6月 | 修购专项 | 苏志德 | 3% | 0.42 | 设备原值35万,其中21万课题支付 | |
镜面室合计 | 1019.31 | 3% | 30.58 | ||||||||
1 | 大口径室 | 4D干涉仪 | G20081214 | 4020 泰曼格林 | 131.82 | 2008年7月 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 3.95 | |
2 | 分光光度计 | XG20111113 | Lambda950 | 73.01 | 2011年10月 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 2.19 | ||
3 | 三坐标测量机 | XG20111225 | GLOBAL ADVANTAGE 15.22.10 | 119.80 | 2012年3月 | 修购专项 | 姜自波 | 3% | 3.59 | ||
4 | 四米龙门移动式铣磨机 | XG20111226 | 定制 | 470.00 | 2012年3月 | 修购专项 | 叶志林 | 3% | 14.10 | ||
5 | 光学镀膜设备 | XG20121216 | ZZS1100-8/G | 118.00 | 2012年12月 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 3.54 | ||
6 | 动态干涉仪 | XG20121201 | 4020 泰曼格林 | 114.89 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 3.45 | ||
7 | 光学定心定位设备 | XG20121211 | Lenscan(+)600 | 70.25 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.11 | ||
8 | 便携式斐索激光干涉仪 | XG20121212 | Z100u-633-150 | 70.12 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.10 | ||
9 | 4D干涉仪 | XG20161238 | 4D-P6000 | 141.27 | 2016年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 4.24 | ||
大口径室合计 | 1309.16 | 3% | 39.27 | ||||||||
1 | 南极中心 | 低温实验系统一套 | XG20121218 | VT2470 | 117.00 | 2012年12月 | 修购专项 | 温海焜 | 3% | 3.51 | |
2 | 泰克混合信号示波器 | XG20120801 | DP04034B | 23.54 | 2012年12月 | 修购专项 | 杜福嘉 | 3% | 0.71 | ||
南极中心合计 | 140.54 | 3% | 4.22 | ||||||||
1 | 工程中心 | 绝对关节臂测量仪 | XG20121203 | RA7545 | 62.65 | 2012年12月 | 修购专项 | 姜翔 | 3% | 1.88 | |
1 | 天文光谱和高分辨成像技术研究室 | YAG激光器 | XG20151103 | Q-Smart450-2w3w4w | 23.31 | 2015年9月 | 修购专项 | 章华涛 | 3% | 0.70 | |
2 | 真空罐 | XG20171211 | φ2000mm*L3000mm | 157.5 | 2017年6月 | 修购专项 | 窦江培 | 3% | 4.73 | ||
2 | 天文光谱和高分辨成像技术研究室合计 | 180.81 | 3% | 5.42 | |||||||
总计 | 2712.47 | 3% | 81.37 | ||||||||
说明:依据宁天光字[2005]14号《关于科研装备有偿使用费的规定》测算 | |||||||||||
费用说明 :2019年设备有偿使用费。按照2019年第2次所长办公会议决定,暂停收取光梳平台和3.6米环抛机设备使用费。 |