返回文章内容
2016年设备占用费测算表
使用部门 | 资产名称 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 购买课题 | 领用保管人 | 收取比例 | 设备使用费(年)=设备原值*收取比例 | 备注 |
镜面室 | 环抛机 | 3.6M | 261.60 | 2002-10-27 | 创新经费 | 武中华 | 3% | 7.85 | 2015年大口径镜面技术研究室使用 |
镜面室 | 气浮平台 | 7*3米 | 97.98 | 2005-11-8 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 | |
镜面室 | 1.6M铣磨机 | QM1600万能 | 43.00 | 2003-4-4 | 创新经费 | 高益明 | 3% | 1.29 | |
镜面室 | WYKO干涉仪 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 2000-10-20 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 | |
镜面室 | 4D干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 131.82 | 2008-7-1 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 3.95 | |
镜面室 | 4D干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 135.56 | 2011年10月 | 修购专项 | 袁吕军 | 3% | 4.07 | |
镜面室 | 表面粗糙度仪 | 4DNANOAM Nq | 98.13 | 2011年12月 | 修购专项 | 何丽 | 3% | 2.94 | |
镜面室 | 红外光学非球面面形测量仪 | PGI Dimension 3XL | 294.17 | 2013年12月 | 修购专项 | 苏志德 | 3% | 8.83 | |
镜面室 | 动态干涉仪 | G20150823 | 107.82 | 2015年8月 | 研究所专项 | 苏志德 | 3% | 3.23 | |
镜面室 | 部门合计 | 1267.64 | 30.18 | 38.03-7.85 | |||||
大口径室 | 分光光度计 | Lambda950 | 73.01 | 2011年10月 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 2.19 | |
大口径室 | 三坐标测量机 | GLOBAL ADVANTAGE 15.22.10 | 119.80 | 2012年3月 | 修购专项 | 姜自波 | 3% | 3.59 | |
大口径室 | 四米龙门移动式铣磨机架 | 定制 | 235.00 | 2012年3月 | 修购专项 | 叶志林 | 3% | 7.05 | |
大口径室 | 光学镀膜设备 | ZZS1100-8/G | 118.00 | 2012年12月 | 修购专项 | 王晋峰 | 3% | 3.54 | |
大口径室 | 动态干涉仪 | 4020 泰曼格林 | 114.89 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 3.45 | |
大口径室 | 光学定心定位设备 | Lenscan(+)600 | 70.25 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.11 | |
大口径室 | 斐索干涉仪 | Z100u-633-150 | 70.12 | 2012年12月 | 修购专项 | 徐晨 | 3% | 2.10 | |
大口径室 | 部门合计 | 801.07 | 31.88 | 24.03+7.85 | |||||
南极中心 | 低温实验系统一套 | VT2470 | 117.00 | 2012年12月 | 修购专项 | 温海焜 | 3% | 3.51 | |
南极中心 | 泰克混合信号示波器 | DP04034B | 23.54 | 2012年12月 | 修购专项 | 杜福嘉 | 3% | 0.71 | |
南极中心 | 部门合计 | 140.54 | 3% | 4.22 | |||||
工程中心 | 绝对关节臂测量仪 | RA7545 | 62.65 | 2012年12月 | 修购专项 | 姜翔 | 3% | 1.88 | |
院重点室 | 天文光学频率梳 | FC1000-250 | 498.06 | 2015年4月 | 修购专项 | 肖东 | 3% | 14.94 | |
总计: | 2769.96 | 3% | 83.10 | ||||||
说明:依据宁天光字[2005]14号《关于科研装备有偿使用费的规定》测算 |