返回文章内容
2006年下半年研究所办公实验大楼房屋占用费测算表
收费时限:2006年7月―2006年12月 制表日期:2006年12月10日
房间号 | 使用性质 | 单元间数 | 房屋占用费(元) | 使用部门(人) | 费用支出部门 | |
114 | 实验室 | 2 | 2160 | 光干涉实验室 | B―46 | |
305 | 办公室 | 0.5 | 600 | 屈原根 | B―46 | |
307 | 办公室 | 0.5 | 600 | 吴 桢 | B―46 | |
B―46总计 | 3 | 3360 | ||||
305 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陈 忆 | B―44 | |
B―44总计 | 0.5 | 600 | ||||
105 | 实验室 | 3 | 3240 | 太阳光谱实验室 | B―47 | |
313 | 办公室 | 0.375 | 680 | 张军平 | B―47 | |
411 | 办公室 | 1 | 1200 | 毛伟军 | B―47 | |
525 | 办公室 | 1 | 1200 | 李 挺 | B―47 | |
409 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陆海天 | B―47 | |
402 | 实验室 | 0.33 | 360 | 陆海天 | B―47 | |
523 | 办公室 | 0.5 | 600 | 梁永军 | B―47 | |
B―47总计 | 6.705 | 7880 | ||||
315 | 办公室 | 0.375 | 450 | 李颖 | C―50 | |
409 | 办公室 | 0.5 | 600 | 汪达兴 | C―50 | |
402 | 实验室 | 0.33 | 360 | 汪达兴 | C―50 | |
C―50总计 | 1.205 | 1410 | ||||
103 | 实验室 | 1 | 1080 | SST实验室 | B―45 | |
517 | 办公室 | 1 | 1200 | 胡企千 | B―45 | |
519 | 办公室 | 0.5 | 600 | 薛俊荪 | B―45 | |
B―45总计 | 2.5 | 2880 | ||||
313―315 | 办公室 | 0.375 | 450 | 倪厚坤 | C―59 | |
519 | 办公室 | 0.5 | 600 | 章海鹰 | C―59 | |
C―59总计 | 0.875 | 1050 | ||||
313―315 | 办公室 | 0.375 | 450 | 郑 弈 | C―52 | |
C―52总计 | 0.375 | 450 | ||||
321 | 办公室 | 0.5 | 600 | 梁斌 | C―32 | |
C―32总计 | 0.5 | 600 | ||||
521 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陈汉良 | C―130 | |
C―130总计 | 0.5 | 600 | ||||
311 | 办公室 | 1 | 1200 | 潘君骅 | G―01 | |
219 | 办公室 | 1 | 1200 | 苏定强 | G―01 | |
G―01总计 | 2 | 2400 | ||||
208 | 办公室 | 1 | 1000 | 研究生办公室 | F―01 | |
301―303 | 办公室 | 3 | 3600 | 研究生办公室 | F―01 | |
302 | 办公室 | 2 | 2000 | 研究生办公室 | F―01 | |
513―515 | 办公室 | 3 | 3600 | 研究生教室 | F―01 | |
306 | 办公室 | 1 | 1000 | 任长治、胡维 | F―01 | |
F―01总计 | 10 | 11200 | ||||
317 | 办公室 | 1 | 1200 | 袁吕军 | E―03 | |
309 | 办公室 | 0.5 | 600 | 高必烈 | E―03 | |
313―315 | 办公室 | 0.75 | 900 | 王 斌、王晋峰 | E―03 | |
309 | 办公室 | 0.5 | 600 | 朱 政 | E―03 | |
321 | 办公室 | 0.5 | 600 | 郭伟远、 | E―03 | |
E―03总计 | 3.25 | 3900 | ||||
310 | 办公室 | 1.5 | 1620 | 网络室 | F―10 | |
F―10总计 | 1.5 | 1620 | ||||
202 | 办公室 | 2 | 2000 | 综合办 | F―09 | |
203 | 办公室 | 1 | 1200 | 综合办 | F―09 | |
204 | 办公室 | 1 | 1000 | 综合办 | F―09 | |
205 | 办公室 | 1 | 1200 | 粟效东 | F―09 | |
313 | 办公室 | 0.375 | 450 | 沙 远 | F―09 | |
319 | 办公室 | 1 | 1200 | 周文革、王建明 | F―09 | |
F―09总计 | 6.375 | 7050 | ||||
206 | 办公室 | 1 | 1000 | 业务办 | F―08 | |
207 | 办公室 | 1 | 1200 | 业务办 | F―08 | |
F―08总计 | 2 | 2200 | ||||
201 | 办公室 | 2 | 2400 | 财 务 | F―12 | |
F―12总计 | 2 | 2400 | ||||
101 | 实验室 | 3 | 3240 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST | |
102―104 | 实验室 | 2 | 2160 | 主动光学实验室 | LAMOST | |
106 | 实验室 | 2 | 2160 | 微位移实验室 | LAMOST | |
108 | 实验室 | 2.5 | 2700 | 镜面支撑与胶接实验室 | LAMOST | |
107―109 | 实验室 | 3 | 3240 | Ma子镜室 | LAMOST | |
111 | 实验室 | 2 | 2160 | Mb子镜室 | LAMOST | |
113 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST机加工室 | LAMOST | |
112 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST库房 | LAMOST | |
114―1 | 实验室 | 1 | 1080 | LAMOST库房 | LAMOST | |
116 | 实验室 | 1 | 1080 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST | |
209 | 办公室 | 1 | 1200 | 朱永田 | LAMOST | |
210 | 办公室 | 1 | 1000 | 葛群 | LAMOST | |
211 | 办公室 | 1 | 1200 | 张丽萍 | LAMOST | |
215 | 办公室 | 1 | 1200 | 陈 伟 | LAMOST | |
214 | 办公室 | 1 | 1000 | LAMOST档案室 | LAMOST | |
213 | 办公室 | 1 | 1200 | 陈海元 | LAMOST | |
217 | 办公室 | 1 | 1200 | 李国平 | LAMOST | |
221 | 办公室 | 2 | 2400 | 崔向群 | LAMOST | |
307 | 办公室 | 0.5 | 600 | 王家宁 | LAMOST | |
401―403 | 办公室 | 3 | 3600 | 李烨平等8人 | LAMOST | |
402 | 实验室 | 1 | 1080 | 杨世海、戚永军、宗文治 | LAMOST | |
404 | 实验室 | 2 | 2160 | 电控实验室 | LAMOST | |
405 | 办公室 | 1 | 1200 | 徐欣圻 | LAMOST | |
406 | 办公室 | 1 | 1000 | 王磊、胡中文 | LAMOST | |
407 | 办公室 | 1 | 1200 | 张振超、王 海 | LAMOST | |
412 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST总控室 | LAMOST | |
414 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST光学实验室 | LAMOST | |
417 | 办公室 | 1 | 1200 | 李新南 | LAMOST | |
419 | 办公室 | 1 | 1200 | LAMOST | LAMOST | |
421 | 办公室 | 1 | 1200 | 戚永军、张勇 | LAMOST | |
423 | 办公室 | 1 | 1200 | 刘根荣、袁祥岩 | LAMOST | |
425 | 办公室 | 1 | 1200 | 王亚男 | LAMOST | |
501 | 办公室 | 1 | 1200 | 顾伯忠、王国民 | LAMOST | |
502 | 实验室 | 2 | 2160 | 力促动器实验室 | LAMOST | |
503 | 办公室 | 2 | 2400 | 王跃飞等6人 | LAMOST | |
504 | 实验室 | 2 | 2160 | 工作站机房 | LAMOST | |
505 | 办公室 | 1 | 1200 | 宫雪非、陶庆 | LAMOST | |
506 | 办公室 | 1 | 1000 | 周国华、王斌 | LAMOST | |
507 | 办公室 | 1 | 1200 | 杨德华 、陈昆新 | LAMOST | |
509 | 办公室 | 1 | 1200 | 姚正秋 | LAMOST | |
512 | 实验室 | 2 | 1080 | LAMOST | ||
514 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST样机 | LAMOST | |
521 | 办公室 | 0.5 | 600 | 祝捷 | LAMOST | |
523 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陆文治、 | LAMOST | |
LAMOST总计 | 64 | 70660 | ||||
全所总计 | 107.285 | 120260 | ||||
收费说明: 1、房间号为奇数的房间朝南,房间号为偶数的房间朝北; 2、以20M2为单位,作为单元间核算面积; 3、作为实验用的单元间收费标准为:108元/M2.年×20M2÷4=540元/季度; 4、作为办公用且朝南的单元间收费标准为:120元/M2.年×20M2÷4=600元/季度; 5、作为办公用且朝北的单元间收费标准为:100元/M2.年×20M2÷4=500元/季度; 6、测算依据宁天光字[2004]11号文。 7、对以上数据若有疑问可于7月25前向袭美霞提出。 综合办2006-6-29 |