2007年下半年研究所办公实验大楼房屋占用费测算表
房间号 | 使用性质 | 单元间数 | 房屋占用费(元) | 使用部门(人) | 费用支出部门 |
114 | 实验室 | 2 | 2160 | 光干涉实验室 | B―46 |
112 | 实验室 | 2 | 2160 | 窦江培 | C----71 |
305 | 办公室 | 0.5 | 600 | 郑 弈 | C―52 |
321 | 办公室 | 0.5 | 600 | 梁 斌 | C―32 |
307 | 办公室 | 0.5 | 600 | 吴 桢(7-12月) | C- 69 |
521 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陈汉良 | C―130 |
306 | 办公室 |
|
| 空 |
|
309 | 办公室 | 0.5 | 600 | 高必烈 | C---50 |
201 | 办公室 | 2 | 2400 | 财 务 | F―12 |
503 | 办公室 | 0.33 | 400 | 张如 | B-55 |
205 | 办公室 | 1 | 1200 | 栗效东 | F---00 |
512 | 实验室 |
|
| 空 |
|
419 | 办公室 |
|
| 空 |
|
|
| 9.83 | 11320 |
|
|
105 | 实验室 | 3 | 3240 | 太阳光谱实验室 | B―47 |
313 | 办公室 | 0.375 | 680 | 张军平 | B―47 |
411 | 办公室 | 1 | 1200 | 毛伟军、张军平 | B―47 |
525 | 办公室 | 1 | 1200 | 李 挺 | B―47 |
409 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陆海天 | B―47 |
402 | 实验室 | 0.33 | 360 | 陆海天 | B―47 |
523 | 办公室 | 0.5 | 600 | 梁永军 | B―47 |
B―47总计 | 6.705 | 7880 |
|
| |
315 | 办公室 | 0.375 | 450 | 李颖 | C―50 |
409 | 办公室 | 0.5 | 600 | 汪达兴 | C―50 |
402 | 实验室 | 0.33 | 360 | 汪达兴 | C―50 |
C―50总计 | 1.205 | 1410 |
|
| |
517 | 办公室 | 1 | 1200 | 胡企千 | B―45 |
519 | 办公室 | 0.5 | 600 | 薛俊荪 | B―45 |
B―45总计 | 1.5 | 1800 |
|
| |
514 | 实验室 | 1 | 1080 | 实验室(10-12月) | C---59 |
313―315 | 办公室 | 0.375 | 450 | 倪厚坤 | C―59 |
519 | 办公室 | 0.5 | 600 | 章海鹰 | C―59 |
C―59总计 | 1.875 | 2130 |
|
| |
311 | 办公室 | 1 | 1200 | 潘君骅 | G―01 |
219 | 办公室 | 1 | 1200 | 苏定强 | G―01 |
G―01总计 | 2 | 2400 |
|
| |
208 | 办公室 | 1 | 1000 | 研究生办公室 | F―01 |
301―303 | 办公室 | 3 | 3600 | 研究生办公室 | F―01 |
302 | 办公室 | 2 | 2000 | 研究生办公室 | F―01 |
513―515 | 办公室 | 3 | 3600 | 研究生教室 | F―01 |
F―01总计 | 9 | 10200 |
|
| |
317 | 办公室 | 1 | 1200 | 袁吕军 | E―03 |
313―315 | 办公室 | 0.75 | 900 | 王 斌、王晋峰 | E―03 |
309 | 办公室 | 0.5 | 600 | 朱 政 | E―03 |
321 | 办公室 | 0.5 | 600 | 郭伟远、 | E―03 |
E―03总计 | 2.75 | 3300 |
|
| |
310 | 办公室 | 1.5 | 1620 | 网络室 | F―10 |
F―10总计 | 1.5 | 1620 |
|
| |
202 | 档案室 | 2 | 2000 | 综合办 | F―09 |
203 | 办公室 | 1 | 1200 | 综合办 | F―09 |
204 | 办公室 | 1 | 1000 | 综合办 | F―09 |
|
|
|
|
|
|
319 | 办公室 | 1 | 1200 | 周文革、王建明 | F―09 |
F―09总计 | 5 | 5400 |
|
| |
206 | 办公室 | 1 | 1000 | 业务办 | F―08 |
207 | 办公室 | 1 | 1200 | 业务办 | F―08 |
210 | 办公室 | 1 | 500 | 业务办(10-12月) | F---08 |
F―08总计 | 3 | 2700 |
|
| |
101 | 实验室 | 3 | 3240 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
102―104 | 实验室 | 2 | 2160 | 主动光学实验室 | LAMOST |
106 | 实验室 | 2 | 2160 | 微位移实验室 | LAMOST |
108 | 实验室 | 2.5 | 2700 | 镜面支撑与胶接实验室 | LAMOST |
107―109 | 实验室 | 3 | 3240 | Ma子镜室 | LAMOST |
111 | 实验室 | 2 | 2160 | Mb子镜室 | LAMOST |
113 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST机加工室 | LAMOST |
114―1 | 实验室 | 1 | 1080 | LAMOST库房 | LAMOST |
116 | 实验室 | 1 | 1080 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
209 | 办公室 | 1 | 1200 | 朱永田 | LAMOST |
210 | 办公室 | 1 | 500 | 客座(7-9月) | LAMOST |
211 | 办公室 | 1 | 1200 | 张丽萍 | LAMOST |
215 | 办公室 | 1 | 1200 | 陈 伟 | LAMOST |
214 | 办公室 | 1 | 1000 | LAMOST档案室 | LAMOST |
213 | 办公室 | 1 | 1200 | 陈海元 | LAMOST |
217 | 办公室 | 1 | 1200 | 李国平 | LAMOST |
221 | 办公室 | 2 | 2400 | 崔向群 | LAMOST |
305 | 办公室 | 0.5 | 600 | 陈 忆 | LAMOST |
307 | 办公室 | 0.5 | 600 | 王家宁 | LAMOST |
313―315 | 办公室 | 0.375 | 150 | 牛东生 | LAMOST |
401―403 | 办公室 | 3 | 3600 | 王佑等8人 | LAMOST |
402 | 实验室 | 1 | 1080 | 杨世海、戚永军、宗文治 | LAMOST |
404 | 实验室 | 2 | 2160 | 电控实验室 | LAMOST |
405 | 办公室 | 1 | 1200 | 徐欣圻 | LAMOST |
406 | 办公室 | 1 | 1000 | 王磊、胡中文 | LAMOST |
407 | 办公室 | 1 | 1200 | 张振超、王 海 | LAMOST |
412 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST总控室 | LAMOST |
414 | 实验室 | 2 | 2160 | LAMOST光学实验室 | LAMOST |
417 | 办公室 | 1 | 1200 | 李新南 | LAMOST |
421 | 办公室 | 1 | 1200 | 戚永军、张勇 | LAMOST |
423 | 办公室 | 1 | 1200 | 刘根荣、袁祥岩 | LAMOST |
425 | 办公室 | 1 | 1200 | 王亚男、李烨平 | LAMOST |
501 | 办公室 | 1 | 1200 | 顾伯忠、王国民 | LAMOST |
502 | 实验室 | 2 | 2160 | 力促动器实验室 | LAMOST |
503 | 办公室 | 1.66 | 2000 | 王跃飞等5人 | LAMOST |
504 | 实验室 | 2 | 2160 | 工作站机房 | LAMOST |
505 | 办公室 | 1 | 1200 | 宫雪非、陶庆 | LAMOST |
506 | 办公室 | 1 | 1000 | 周国华、王斌 | LAMOST |
507 | 办公室 | 1 | 1200 | 杨德华 、陈昆新 | LAMOST |
509 | 办公室 | 1 | 1200 | 姚正秋 | LAMOST |
514 | 实验室 | 2 | 720 | LAMOST样机(7-8月) | LAMOST |
521 | 办公室 | 0.5 | 600 | 祝捷 | LAMOST |
523 | 办公室 | 0.5 | 400 | 鲁志明(8-11月) | LAMOST |
103 | 实验室 | 1 | 540 | 存放镜子(10-12月) | LAMOST |
LAMOST总计 | 60.535 | 64970 |
|
| |
全所总计 |
| 115130 |
|
|
收费说明: | |||||
1、房间号为奇数的房间朝南,房间号为偶数的房间朝北; | |||||
2、以20M2为单位,作为单元间核算面积; | |||||
3、作为实验用的单元间收费标准为:108元/M2.年×20M2÷4=540元/季度; | |||||
4、作为办公用且朝南的单元间收费标准为:120元/M2.年×20M2÷4=600元/季度; | |||||
5、作为办公用且朝北的单元间收费标准为:100元/M2.年×20M2÷4=500元/季度; | |||||
6、测算依据宁天光字[2004]11号文。 | |||||
综合办2007-11-29 |