返回文章内容
2004年复印费课题结算表
课题代号 | A3 | A4 | B5 | 打印纸 | 总金额(元) | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 包数 | 金额 | ||
LAMOST―2 | 4 | 2.4 | 589 | 176.7 | 149 | 44.7 | 2 | 50 | 273.8 |
LAMOST―3 | 280 | 168 | 4164 | 1249.2 | 1068 | 320.4 | 3 | 75 | 1812.6 |
LAMOST―4 | 91 | 54.6 | 1632 | 489.6 | 214 | 64.2 | 8 | 200 | 808.4 |
LAMOST―5 | 160 | 96 | 3918 | 1175.4 | 326 | 97.8 | 2 | 50 | 1419.2 |
LAMOST―6 | 49 | 29.4 | 462 | 138.6 | 22 | 6.6 | 1 | 25 | 199.6 |
LAMOST―7 | 18 | 10.8 | 1092 | 327.6 | 21 | 6.3 | 1 | 25 | 369.7 |
LAMOST总计 | 602 | 361.2 | 11857 | 3557.1 | 1800 | 540 | 17 | 425 | 4883.3 |
E―02 | 23 | 13.8 | 240 | 72 | 85.8 | ||||
E―03 | 55 | 33 | 296 | 88.8 | 47 | 14.1 | 135.9 | ||
财务 | 54 | 32.4 | 860 | 258 | 6 | 1.8 | 292.2 | ||
E―13 | 550 | 330 | 8911 | 2673.3 | 720 | 216 | 3219.3 | ||
B―52 | 43 | 25.8 | 78 | 23.4 | 30 | 9 | 58.2 | ||
B―44 | 2 | 1.2 | 61 | 18.3 | 19.5 | ||||
C―17 | 175 | 105 | 413 | 123.9 | 99 | 29.7 | 258.6 | ||
C―16 | 11 | 6.6 | 40 | 12 | 18.6 | ||||
研究生 | 34 | 20.4 | 733 | 219.9 | 11 | 3.3 | 243.6 | ||
质量管理 | 53 | 15.9 | 91 | 27.3 | 43.2 | ||||
C―50 | 7 | 4.2 | 237 | 71.1 | 75.3 | ||||
B―44 | 45 | 13.5 | 16 | 4.8 | 18.3 | ||||
B―46 | 200 | 120 | 2620 | 786 | 187 | 56.1 | 962 | ||
C―32 | 6 | 3.6 | 279 | 83.7 | 2 | 0.6 | 87.9 | ||
E―12 | 277 | 166.2 | 3528 | 1058.4 | 317 | 95.1 | 1319.7 | ||
基建 | 239 | 143.4 | 811 | 243.3 | 7 | 2.1 | 388.8 | ||
全所总计 | 2278 | 1366.8 | 31062 | 9318.6 | 3333 | 999.9 | 17 | 425 | 12110.2 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张;打印纸为25元/包。