返回文章内容
2008年下半年复印费结算表(LAMOST项目)
2008年6月30日-2008年11月25日
LAMOST办公室 | 1958 | 1174.8 | 7130 | 2139 |
|
|
|
| 3313.8 |
L-02 | 17 | 10.2 | 80 | 24 | 6 | 1.8 | 4 | 1.6 | 37.6 |
L-03 | 171 | 102.6 | 2322 | 696.6 | 7 | 2.1 | 9 | 3.6 | 804.9 |
L-04 | 409 | 245.4 | 2038 | 611.4 | 2 | 0.6 | 26 | 10.4 | 867.8 |
L-05 | 68 | 40.8 | 905 | 271.5 | 10 | 3 | 12 | 4.8 | 320.1 |
L-06 | 209 | 125.4 | 927 | 278.1 | 1 | 0.3 | 15 | 6 | 409.8 |
L-07 | 5 | 3 | 88 | 26.4 | 15 | 4.5 | 13 | 5.2 | 39.1 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5793.1 |