返回文章内容
2004年4月份电话费
天光所电话费用托收清单(野生所) | ||||
时限:2004年2月21日~~2004年3月20日 | ||||
序号 | 电话号码 | 使用部门(人) | 费用支出部门 | 电话费 |
1 | 85282601 | 郝伟娜、何秋会、范伟军、庄鹏 | E-01-3 | 88.12 |
2 | 85282609 | 姚正秋、陈海元、周放 | LAMOST | 29.74 |
3 | 85282611 | 胡企千、薛俊荪、刘梅 | C-17 | 5.13 |
4 | 85282615 | 徐灵哲、邹志强、郭健 | LAMOST | 74.24 |
5 | 85282623 | 刘根荣、董嘉丹、李新南 | LAMOST | 20.42 |
6 | 85282629 | 徐欣圻、王海、曾裔中 | LAMOST | 5.94 |
7 | 85282630 | 周尊源、王家宁 | C-30 | 1.87 |
C-17 | 1.87 | |||
8 | 85282631 | 齐金英、蒋忠洲、郑健 | E-13 | 163.83 |
9 | 85282632 | 陈忆、屈元根、陆文治 | C-30 | 3.41 |
10 | 85282633 | 王亚男、羿美良 | LAMOST | 27.16 |
11 | 85282639 | 张振超、杨世海、王佑、汪达兴、马礼胜 | LAMOST | 2.3 |
12 | 85282650 | 朱永田、吴桢 | LAMOST | 19.45 |
13 | 85282656 | 顾伯忠、姜方华、姜翔、王国民 | LAMOST | 56.8 |
李国平、王跃飞、周文革 | ||||
14 | 85282659 | 祝捷、陶庆 、林志祥 | B-39 | 0.74 |
C-45 | 0.75 | |||
15 | 85282663 | 王海涛、陈汉良 | B-43 | 20.93 |
C-44 | 20.93 | |||
16 | 85282692 | 杨德华、张勇、朱振东、陈昆新 | LAMOST | 45.71 |
宫雪飞、张如、叶锡章、李烨平 | ||||
17 | 85282695 | 杨晓洪、李颖、苗新利、闫春花、王亚峰 | E-01-3 | 22.03 |
18 | 85412224 | 栗效东 | E-02 | |
19 | 85415342 | 网络机房 | E-09 | |
20 | 85424341 | 太阳光谱实验室 | B-52 | |
21 | 85430617 | 范晓松、王建明、韦锋 | E-12 | |
22 | 85475066 | 潘君骅 | E-01 | |
23 | 85482230 | 张振超等 | LAMOST | |
24 | 85482231 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST | |
25 | 85482233 | 倪厚坤、章海鹰 | C-17 | |
4月份电话费课题组分类统计表 | |||||||
序号 | 课题组 | 金额(元) | 序号 | 课题组 | 金额(元) | ||
1 | LAMOST | 2308.06 | 12 | C―44 | 20.93 | ||
2 | B―39 | 0.74 | 13 | C―45 | 20.34 | ||
3 | B―43 | 20.93 | 14 | C―130 | 19.59 | ||
4 | B―44 | 37.09 | 15 | E―01 | 673.63 | ||
5 | B―46 | 82.57 | 16 | E―02 | 106.48 | ||
6 | B―52 | 282.64 | 17 | E―09 | 41.29 | ||
7 | C―15 | 68.65 | 18 | E―12 | 521.58 | ||
8 | C―16 | 93.49 | 19 | E―13 | 341.06 | ||
9 | C―17 | 229.28 | 20 | 财务 | 59.92 | ||
10 | C―30 | 5.28 | 21 | 镜面室E―03 | 347.07 | ||
11 | C―32 | 122.24 | 22 | 苏定强电话 | 274.69 | ||
月度总计金额:5677.55元 |