2007年6月份电话费
房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
|
101 | 85482228 | 57.22 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
|
102 | 85482265 | 43.15 | 主动光学实验室 | LAMOST |
|
106 | 85482264 | 41.14 | 微位移实验室 | LAMOST |
|
111 | 85482284 | 43.16 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST |
|
116 | 85482232 | 37.21 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
|
209 | 85482205 | 136.69 | 朱永田 | LAMOST |
|
210 | 85482277 | 36.00 | LAMOST | LAMOST |
|
211 | 85482204 | 170.84 | 张丽萍 | LAMOST |
|
213 | 85482226 | 92.65 | 陈海元、葛群 | LAMOST |
|
215 | 85405562 | 307.33 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
|
215 | 85482207 | 193.92 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
|
217 | 85482208 | 104.33 | 李国平 | LAMOST |
|
219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST |
|
221 | 85482202 | 48.75 | 崔向群 | LAMOST |
|
401 | 85482217 | 47.66 | 王 佑等 | LAMOST |
|
404 | 85482269 | 67.02 | 电控实验室(2) | LAMOST |
|
405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST |
|
406 | 85482254 | 49.62 | 胡中文、王 磊 | LAMOST |
|
407 | 85482259 | 67.21 | 张振超、王 海 | LAMOST |
|
412 | 85482267 | 73.81 | LAMOST总控实验室 | LAMOST |
|
417 | 85482221 | 51.56 | 李新南 | LAMOST |
|
421 | 85482271 | 101.18 | 戚永军、张 勇 | LAMOST |
|
423 | 85482243 | 101.41 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST |
|
425 | 85482220 | 57.70 | 王亚男 | LAMOST |
|
501 | 85482213 | 46.39 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST |
|
503 | 85482210 | 66.58 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST |
|
505 | 85482209 | 44.94 | 宫雪非、陶庆升 | LAMOST |
|
506 | 85482276 | 84.72 | 周国华、王 斌 | LAMOST |
|
507 | 85482255 | 80.92 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST |
|
509 | 85482256 | 43.86 | 姚正秋、周 放 | LAMOST |
|
圆顶 | 85482234 | 36.00 | LAMOST实验室 | LAMOST |
|
圆顶 | 85482235 | 39.52 | LAMOST实验室 | LAMOST |
|
钳工组 | 85482231 | 68.19 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST |
|
钳工组 | 85482282 | 82.77 | LAMOST | LAMOST |
|
521* | 85482227 | 19.10 | 祝捷 | LAMOST |
|
307* | 85482224 | 22.40 | 王家宁 | LAMOST |
|
|
| 2,636.95 |
| LAMOST 汇总 |
|
105 | 85424341 | 51.09 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
|
105 | 85482247 | 37.98 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
|
402 | 85482275 | 63.72 | 电控实验室(1) | B-45 |
|
517 | 85482222 | 39.34 | 胡企千 | B-45 |
|
519* | 85482229 | 21.23 | 薛俊荪 | B-45 |
|
411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军 | B-45 |
|
409* | 85482260 | 21.70 | 陆海天 | B-45 |
|
|
| 271.06 |
| B-45 汇总 |
|
305* | 85482263 | 24.22 | 陈 忆 | B-46 |
|
|
| 24.22 |
| B-46 汇总 |
|
305* | 85482263 | 24.22 | 郑 弈 | C-52 |
|
|
| 24.22 |
| C-52 汇总 |
|
307* | 85482224 | 22.40 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 22.40 |
| B-46 汇总 |
|
525 | 85482257 | 266.00 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
|
523 | 85482223 | 39.96 | 梁永军 | B-47 |
|
|
| 305.96 |
| B-47 汇总 |
|
521* | 85482227 | 19.10 | 陈汉良 | C-130 |
|
|
| 19.10 |
| C-130 汇总 |
|
镜面室 | 85482238 | 36.00 | 李德培 | C-16 |
|
镜面室 | 85482241 | 97.03 | 朱 政 | C-16 |
|
|
| 133.03 |
| C-16 汇总 |
|
321 | 85482248 | 52.95 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
|
环抛车间 | 85482280 | 36.00 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
|
临时车间 | 85482242 | 37.10 | 郭伟远 | C-32 |
|
|
| 126.05 |
| C-32 汇总 |
|
409* | 85482260 | 21.80 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 21.80 |
| C-50 汇总 |
|
103 | 85482233 | 82.41 | SST实验室 | C-59 |
|
519* | 85482229 | 21.22 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 103.63 |
| C-59 汇总 |
|
小精装车间 | 85482236 | 54.90 | 镜面室(办公室) | E-03 |
|
环抛机车间 | 85482237 | 105.70 | 镜面室(办公室) | E-03 |
|
小精装车间 | 85482239 | 44.47 | 镜面室(粗磨) | E-03 |
|
小精装车间 | 85482240 | 56.68 | 镜面室(三楼) | E-03 |
|
小精装车间 | 85482278 | 41.50 | 镜面室(机修) | E-03 |
|
小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 |
|
313-315 | 85482219 | 82.20 | 倪厚坤、王晋峰、王 斌等 | E-03 |
|
317 | 85482252 | 59.11 | 袁吕军 | E-03 |
|
309 | 85482246 | 46.38 | 高必烈、朱政 | E-03 |
|
环抛机室 | 85482273 | 36.44 | 镜面室 | E-03 |
|
小磨镜机室 | 85482272 | 79.78 | 镜面室 | E-03 |
|
空控室 | 85482268 | 39.30 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
|
临时车间 | 85482274 | 36.00 | 临时车间 | E-03 |
|
镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
|
2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.66 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 |
|
|
| 791.12 |
| E-03 汇总 |
|
208 | 85482261 | 95.28 | 王岚 | F-01 |
|
301 | 85482211 | 49.58 | 研究生办公室 | F-01 |
|
302 | 85482250 | 65.59 | 研究生办公室 | F-01 |
|
304 | 85482251 | 73.18 | 研究生办公室 | F-01 |
|
306 | 85482281 | 38.42 | 胡伟、任长志 | F-01 |
|
|
| 322.05 |
| F-01 汇总 |
|
112 | 85482285 | 53.02 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 53.02 |
| C-71汇总 |
|
212 | 85482212 | 53.49 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 53.49 |
| F-07汇总 |
|
206 | 85482258 | 103.95 | 董嘉丹 | F-08 |
|
207 | 85482245 | 74.08 | 齐金英、郑健 | F-08 |
|
207 | 85412224 | 108.25 | 齐金英、郑健 | F-08 |
|
| 85430307 | 55.58 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 341.86 |
| F-08 汇总 |
|
202 | 85482218 | 36.00 | 范晓松 | F-09 |
|
202 | 85430617 | 102.60 | 范晓松 | F-09 |
|
203 | 85482215 | 107.25 | 谢立华、韦锋 | F-09 |
|
204 | 85482266 | 103.20 | 苏利、陈峰 | F-09 |
|
319 | 85482253 | 127.73 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
419 | 85482230 | 5.00 |
| F-09 |
|
|
| 481.78 |
| F-09 汇总 |
|
205 | 85482203 | 64.82 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 64.82 |
| F-00 汇总 |
|
310 | 85482262 | 46.29 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 46.29 |
| F-10 汇总 |
|
201 | 85482206 | 89.43 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 89.43 |
| F-12 汇总 |
|
311 | 85475066 | 124.31 | 潘君骅 | G-01 |
|
311 | 85482201 | 95.30 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 219.61 |
| G-01 汇总 |
|
研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
|
研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 57.60 |
| G-05 汇总 |