2008年1月电话费
2008年1月1日~1月31日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 42.27 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 53.71 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 40.12 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 111 | 85482284 | 37.76 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST |
5 | 116 | 85482232 | 46.01 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
6 | 209 | 85482205 | 113.24 | 朱永田 | LAMOST |
7 | 211 | 85482204 | 102.21 | 张丽萍 | LAMOST |
8 | 213 | 85482226 | 108.49 | 陈海元、葛群 | LAMOST |
9 | 215 | 85405562 | 254.44 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
10 | 215 | 85482207 | 165.01 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
11 | 217 | 85482208 | 59.76 | 李国平 | LAMOST |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST |
13 | 221 | 85482202 | 88.97 | 崔向群 | LAMOST |
14 | 401 | 85482217 | 54.37 | 王 佑等 | LAMOST |
15 | 404 | 85482269 | 73.90 | 电控实验室(2) | LAMOST |
16 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST |
17 | 406 | 85482254 | 70.48 | 胡中文、王 磊 | LAMOST |
18 | 407 | 85482259 | 53.59 | 张振超、王 海 | LAMOST |
19 | 412 | 85482267 | 59.43 | LAMOST总控实验室 | LAMOST |
20 | 417 | 85482221 | 57.89 | 李新南 | LAMOST |
21 | 421 | 85482271 | 113.70 | 戚永军、张 勇 | LAMOST |
22 | 423 | 85482243 | 71.58 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST |
23 | 425 | 85482220 | 74.41 | 王亚男 | LAMOST |
24 | 501 | 85482213 | 55.68 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST |
25 | 503 | 85482210 | 82.75 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST |
26 | 505 | 85482209 | 44.93 | 宫雪非 | LAMOST |
27 | 506 | 85482276 | 75.58 | 周国华、王 斌 | LAMOST |
28 | 507 | 85482255 | 80.58 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST |
29 | 509 | 85482256 | 76.94 | 姚正秋 | LAMOST |
30 | 圆顶 | 85482234 | 39.74 | LAMOST实验室 | LAMOST |
31 | 圆顶 | 85482235 | 46.52 | LAMOST实验室 | LAMOST |
32 | 钳工组 | 85482231 | 58.33 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST |
33 | 钳工组 | 85482282 | 58.44 | LAMOST | LAMOST |
34 | 307* | 85482224 | 21.80 | 王家宁 | LAMOST |
35 | 306 | 85482287 | 37.76 | 候永辉 | LAMOST |
|
|
| 2,492.39 |
| LAMOST 汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 54.26 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 37.10 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 84.51 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 41.04 | 胡企千 | B-47 |
40 | 519* | 85482229 | 23.15 | 薛俊荪 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 171.87 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 49.21 | 梁永军 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 43.76 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 540.90 |
| B-47 汇总 |
45 | 305* | 85482263 | 36.73 | 陈 忆 | B-46 |
| 307* | 85482224 | 21.79 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 58.52 |
| B-46 汇总 |
| 305* | 85482263 | 36.74 | 郑 弈 | C-52 |
|
|
| 36.74 |
| C-52 汇总 |
46 | 521 | 85482227 | 46.23 | 陈汉良 | C-130 |
|
|
| 46.23 |
| C-130 汇总 |
47 | 镜面室 | 85482238 | 36.22 | 李德培 | C-16 |
48 | 镜面室 | 85482241 | 71.67 | 朱 政 | C-16 |
|
|
| 107.89 |
| C-16 汇总 |
49 | 321 | 85482248 | 69.77 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
50 | 环抛车间 | 85482280 | 36.00 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
51 | 临时车间 | 85482242 | 36.22 | 郭伟远 | C-32 |
|
|
| 141.99 |
| C-32 汇总 |
| 309* | 85482246 | 18.62 | 高必烈 | C-50 |
| 409* | 85482260 | 43.75 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 62.37 |
| C-50 汇总 |
52 | 103 | 85482233 | 57.43 | SST实验室 | C-59 |
| 519* | 85482229 | 23.15 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 80.58 |
| C-59 汇总 |
53 | 小精装车间 | 85482236 | 64.34 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 环抛机车间 | 85482237 | 94.38 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 小精装车间 | 85482239 | 52.39 | 镜面室(粗磨) | E-03 |
56 | 小精装车间 | 85482240 | 56.57 | 镜面室(三楼) | E-03 |
57 | 小精装车间 | 85482278 | 45.68 | 镜面室(机修) | E-03 |
58 | 小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 |
59 | 313-315 | 85482219 | 62.51 | 倪厚坤、王晋峰、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 66.61 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 18.61 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 68.01 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 38.76 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 39.52 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 39.08 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 |
|
|
| 754.46 |
| E-03 汇总 |
68 | 208 | 85482261 | 75.89 | 王岚 | F-01 |
69 | 301 | 85482211 | 58.77 | 研究生办公室 | F-01 |
70 | 302 | 85482250 | 84.62 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 304 | 85482251 | 40.18 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 512 | 85482281 | 58.88 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 318.34 |
| F-01 汇总 |
73 | 112 | 85482285 | 45.38 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 45.38 |
| C-71汇总 |
74 | 212 | 85482212 | 57.12 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 57.12 |
| F-07汇总 |
75 | 206 | 85482258 | 118.14 | 董嘉丹 | F-08 |
76 | 207 | 85482245 | 77.87 | 齐金英、郑健 | F-08 |
77 | 207 | 85412224 | 90.37 | 业务办 | F-08 |
78 | 210 | 85482277 | 93.95 | 王华茂 | F-08 |
79 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 432.83 |
| F-08 汇总 |
80 | 202 | 85482218 | 74.28 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
81 | 202 | 85430617 | 83.01 | 综合办 | F-09 |
82 | 204 | 85482266 | 100.20 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
83 | 319 | 85482253 | 59.19 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 316.68 |
| F-09 汇总 |
84 | 206 | 85482215 | 73.71 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 73.71 |
| F-15汇总 |
85 | 419 | 85482230 | 5.00 |
| F-07 |
|
|
| 5.00 |
| F-07 汇总 |
86 | 205 | 85482203 | 53.81 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 53.81 |
| F-00 汇总 |
87 | 310 | 85482262 | 70.55 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 70.55 |
| F-10 汇总 |
88 | 201 | 85482206 | 162.67 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 162.67 |
| F-12 汇总 |
89 | 311 | 85475066 | 138.40 | 潘君骅 | G-01 |
90 | 311 | 85482201 | 89.30 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 临时镀膜机 | 85482286 | 50.52 | 李新南、王晋峰、乔撩云 | G-01 |
|
|
| 278.22 |
| G-01 汇总 |
92 | 研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
93 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 57.60 |
| G-05 汇总 |