2008年5月电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 37.32 | LAMOST光谱仪实验室 | L-04 |
2 | 102 | 85482265 | 40.18 | 主动光学实验室 | L-04 |
3 | 106 | 85482264 | 38.50 | 微位移实验室 | L-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.88 | 光学实验室(Ma检测) | L-04 |
5 | 116 | 85482232 | 43.15 | 摩擦驱动实验室 | L-04 |
6 | 209 | 85482205 | 87.81 | 朱永田 | L-04 |
7 | 211 | 85482204 | 98.35 | 张丽萍 | L-04 |
8 | 213 | 85482226 | 68.33 | 陈海元、葛群 | L-04 |
9 | 215 | 85405562 | 356.98 | 陈 伟、袭美霞 | L-04 |
10 | 215 | 85482207 | 119.60 | 陈 伟、袭美霞 | L-04 |
11 | 217 | 85482208 | 39.13 | 李国平 | L-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | L-04 |
13 | 221 | 85482202 | 44.68 | 崔向群 | L-04 |
14 | 401 | 85482217 | 67.52 | 王 佑等 | L-04 |
15 | 404 | 85482269 | 80.11 | 电控实验室(2) | L-04 |
16 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | L-04 |
17 | 406 | 85482254 | 76.28 | 胡中文、王 磊 | L-04 |
18 | 407 | 85482259 | 71.59 | 张振超、王 海 | L-04 |
19 | 412 | 85482267 | 53.93 | LAMOST总控实验室 | L-04 |
20 | 417 | 85482221 | 56.19 | 李新南 | L-04 |
21 | 421 | 85482271 | 82.23 | 戚永军、张 勇 | L-04 |
22 | 423 | 85482243 | 86.31 | 刘根荣 、袁祥岩 | L-04 |
23 | 425 | 85482220 | 51.63 | 王亚男 、李烨平 | L-04 |
24 | 501 | 85482213 | 42.92 | 顾伯忠 、王国民 | L-04 |
25 | 503 | 85482210 | 60.22 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | L-04 |
26 | 505 | 85482209 | 59.25 | 宫雪非、周放 | L-04 |
27 | 506 | 85482276 | 97.34 | 周国华、王 斌 | L-04 |
28 | 507 | 85482255 | 51.90 | 杨德华、陈昆新 | L-04 |
29 | 509 | 85482256 | 46.14 | 姚正秋、李德培 | L-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 48.16 | LAMOST实验室 | L-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 42.82 | LAMOST实验室 | L-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 62.12 | 刘冠群、陈亮等 | L-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 45.68 | LAMOST | L-04 |
34 | 307* | 85482224 | 23.67 | 王家宁 | L-04 |
35 | 306 | 85482287 | 37.76 | 候永辉 | L-04 |
|
|
| 2,326.68 |
| L-04汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 34.89 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 37.32 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 77.58 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 37.32 | 胡企千 | B-47 |
40 | 519* | 85482229 | 30.42 | 薛俊荪 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 108.84 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 48.85 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 31.76 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 442.98 |
| B-47 汇总 |
45 | 305* | 85482263 | 20.58 | 陈 忆 | B-46 |
46 | 307* | 85482224 | 23.66 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 44.24 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 20.59 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.00 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | C-52 |
|
|
| 56.59 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 22.89 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 31.77 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 54.66 |
| C-50 汇总 |
51 | 514 | 85482233 | 111.76 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 30.43 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 142.19 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 65.92 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 37.32 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 49.31 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 48.98 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 44.25 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 60.42 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 59.54 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 22.90 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 90.14 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 45.30 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 37.10 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 37.21 | 朱 政 | E-03 |
68 | 镜面室 | 85482238 | 36.88 | 李德培 | E-03 |
|
|
| 743.27 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 114.40 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 52.39 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 74.22 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 65.15 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 58.11 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 364.27 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 66.80 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 66.80 |
| C-71汇总 |
75 | 419 | 85482227 | 36.55 | 客座研究员 | F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 57.53 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 94.08 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 82.03 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 65.21 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 129.72 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 119.53 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 448.99 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 60.09 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 83.72 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 114.46 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 43.77 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 302.04 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 55.74 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 55.74 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 68.37 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 68.37 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 43.10 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 43.10 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 83.67 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 83.67 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 119.21 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 83.72 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 202.93 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 56.41 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 81.26 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 36.00 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.44 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 51.94 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
|
|
| 262.05 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 57.60 |
| G-05 汇总 |
总计:5860.25 |