2008年7月电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 39.30 | LAMOST光谱仪实验室 | S-04 |
2 | 102 | 85482265 | 39.63 | 主动光学实验室 | S-04 |
3 | 106 | 85482264 | 36.44 | 微位移实验室 | S-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.88 | 光学实验室(Ma检测) | S-04 |
5 | 116 | 85482232 | 44.03 | 摩擦驱动实验室 | S-04 |
6 | 209 | 85482205 | 129.33 | 朱永田 | S-04 |
7 | 211 | 85482204 | 126.76 | 张丽萍 | S-04 |
8 | 213 | 85482226 | 83.44 | 陈海元、葛群 | S-04 |
9 | 215 | 85405562 | 314.01 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
10 | 215 | 85482207 | 136.37 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
11 | 217 | 85482208 | 48.30 | 李国平 | S-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | S-04 |
13 | 221 | 85482202 | 104.66 | 崔向群 | S-04 |
14 | 401 | 85482217 | 55.91 | 王 佑等 | S-04 |
15 | 404 | 85482269 | 50.52 | 电控实验室(2) | S-04 |
16 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | S-04 |
17 | 406 | 85482254 | 91.72 | 胡中文、王 磊 | S-04 |
18 | 407 | 85482259 | 49.36 | 张振超、王 海 | S-04 |
19 | 412 | 85482267 | 47.99 | LAMOST总控实验室 | S-04 |
20 | 417 | 85482221 | 54.03 | 李新南 | S-04 |
21 | 421 | 85482271 | 95.66 | 戚永军、张 勇 | S-04 |
22 | 423 | 85482243 | 78.07 | 刘根荣 、袁祥岩 | S-04 |
23 | 425 | 85482220 | 60.04 | 王亚男 、李烨平 | S-04 |
24 | 501 | 85482213 | 67.77 | 顾伯忠 、王国民 | S-04 |
25 | 503 | 85482210 | 70.23 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | S-04 |
26 | 505 | 85482209 | 99.39 | 宫雪非、周放 | S-04 |
27 | 506 | 85482276 | 100.41 | 周国华、王 斌 | S-04 |
28 | 507 | 85482255 | 93.36 | 杨德华、陈昆新 | S-04 |
29 | 509 | 85482256 | 62.09 | 姚正秋、李德培 | S-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 36.88 | LAMOST实验室 | S-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 41.28 | LAMOST实验室 | S-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 50.63 | 刘冠群、陈亮等 | S-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 50.30 | LAMOST | S-04 |
34 | 307* | 85482224 | 25.92 | 王家宁 | S-04 |
35 | 306 | 85482287 | 39.85 | 候永辉 | S-04 |
|
|
| 2,532.56 |
| S-04汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 57.15 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 36.99 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 76.37 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 44.12 | 胡企千 | B-47 |
40 | 519* | 85482229 | 41.02 | 薛俊荪 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 52.71 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 181.02 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 56.38 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 56.16 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 601.92 |
| B-47 汇总 |
45 | 305* | 85482263 | 32.66 | 陈 忆 | B-46 |
46 | 307* | 85482224 | 25.92 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 58.58 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 32.67 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.44 | 汪达兴、郑弈 | C-52 |
|
|
| 69.11 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 28.74 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 56.16 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 84.90 |
| C-50 汇总 |
51 | 514 | 85482233 | 138.66 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 41.02 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 179.68 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 73.81 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 36.00 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 84.80 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 48.10 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 45.24 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 59.32 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 71.06 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 28.74 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 65.04 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 78.95 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 42.45 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.44 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 37.98 | 朱 政 | E-03 |
68 | 镜面室 | 85482238 |
| 李德培 | E-03 |
|
|
| 779.93 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 127.04 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 54.26 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 417.59 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 36.00 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 57.67 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 692.56 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 58.89 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 58.89 |
| C-71汇总 |
75 | 419 | 85482227 | 36.00 | 客座研究员 | F-07 |
| 521 | 85482289 | 351.07 | 客座研究员 | F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 52.17 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 439.24 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 100.91 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 89.24 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 182.95 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 73.51 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 571.48 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 1,018.09 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 64.05 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 99.35 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 93.67 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 51.38 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 308.45 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 55.23 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 55.23 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 53.61 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 53.61 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 46.16 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 46.16 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 139.08 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 139.08 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 88.47 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 67.02 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 155.49 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 73.40 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 83.56 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 37.10 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.22 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 53.55 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
|
|
| 283.83 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 29.00 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.55 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 65.55 |
| G-05 汇总 |