2007年10-12月招待费
课题号 | 月份 | 金额 |
A-01 | 2007年10月 | 680 |
A-01 | 2007年11月 | 240 |
A-01 | 2007年12月 | 10,000.00 |
A-01小计 |
| 10,920.00 |
B-51 | 2007年10月 | 256 |
B-51 | 2007年12月 | 500 |
B-51小计 |
| 756 |
C-38 | 2007年10月 | 986 |
C-38 | 2007年11月 | 2,034.00 |
C-38小计 |
| 3,020.00 |
C-53 | 2007年10月 | 400 |
C-53 | 2007年12月 | 61.2 |
C-53 | 2007年12月 | 548 |
C-53小计 |
| 1009.2 |
C-59 | 2007年10月 | 1,195.00 |
C-63 | 2007年10月 | 200 |
C-63 | 2007年11月 | 2,000.00 |
C-63 | 2007年12月 | 300 |
C-63小计 |
| 2500 |
C-66 | 2007年10月 | 436 |
C-66 | 2007年10月 | 791 |
C-66 | 2007年12月 | 2,541.00 |
C-66 | 2007年12月 | 2,805.00 |
C-66小计 |
| 6,573.00 |
C-68 | 2007年11月 | 360 |
C-68 | 2007年12月 | 150 |
C-68 | 2007年12月 | 1,019.00 |
C-68 | 2007年12月 | 1,382.00 |
C-68 | 2007年12月 | 1,402.00 |
C-68小计 |
| 4,313.00 |
C-72-1 | 2007年12月 | 120 |
C-73-1 | 2007年12月 | 201 |
C-75 | 2007年10月 | 1,064.20 |
E-03 | 2007年10月 | 202 |
E-03 | 2007年10月 | 517 |
E-03 | 2007年10月 | 1,952.00 |
E-03 | 2007年10月 | 3,816.00 |
E-03 | 2007年11月 | 476 |
E-03 | 2007年11月 | 4,358.00 |
E-03 | 2007年12月 | 60 |
E-03 | 2007年12月 | 510 |
E-03 | 2007年12月 | 1,222.00 |
E-03 | 2007年12月 | 2,603.00 |
E-03 | 2007年12月 | 4,828.00 |
E-03小计 |
| 20,544.00 |
F-00 | 2007年10月 | 164 |
F-00 | 2007年11月 | 64 |
F-00 | 2007年11月 | 905 |
F-00 | 2007年11月 | 1,200.00 |
F-00 | 2007年12月 | 698 |
F-00 | 2007年12月 | 1,140.00 |
F-00小计 |
| 4,171.00 |
F-01 | 2007年10月 | 315.3 |
F-01 | 2007年10月 | 500 |
F-01 | 2007年11月 | 739.8 |
F-01 | 2007年12月 | 45 |
F-01 | 2007年12月 | 240 |
F-01 | 2007年12月 | 480 |
F-01 | 2007年12月 | 774 |
F-01 | 2007年12月 | 1,098.00 |
F-01小计 |
| 4,192.10 |
F-07 | 2007年10月 | 196 |
F-07 | 2007年12月 | 443 |
F-07 |
| 639 |
F-08 | 2007年10月 | 227.3 |
F-08 | 2007年10月 | 326.2 |
F-08 | 2007年11月 | 1,891.00 |
F-08 | 2007年12月 | 430.9 |
F-08 | 2007年12月 | 697.1 |
F-08 | 2007年12月 | 1,189.00 |
F-08 | 2007年12月 | 2,300.00 |
F-08 | 2007年12月 | 4,671.00 |
F-08 | 2007年12月 | 4,918.00 |
F-08小计 |
| 16,650.50 |
F-09 | 2007年10月 | 60 |
F-09 | 2007年10月 | 94.9 |
F-09 | 2007年10月 | 200 |
F-09 | 2007年11月 | 81.8 |
F-09 | 2007年11月 | 150 |
F-09 | 2007年11月 | 151.2 |
F-09 | 2007年11月 | 267 |
F-09 | 2007年11月 | 500 |
F-09 | 2007年11月 | 2,188.00 |
F-09 | 2007年12月 | 151.5 |
F-09 | 2007年12月 | 358.4 |
F-09小计 |
| 4202.8 |
F-12 | 2007年10月 | 180 |
F-12 | 2007年11月 | 749 |
F-12小计 |
| 929 |
F-15 | 2007年12月 | 422.8 |
G-01 | 2007年10月 | 60 |
G-01 | 2007年10月 | 2,470.00 |
G-01 | 2007年12月 | 1,731.00 |
G-01小计 |
| 4,261.00 |
G-03 | 2007年12月 | 270.1 |
G-03 | 2007年12月 | 879 |
G-03 | 2007年12月 | 2,779.00 |
G-03 | 2007年12月 | 3,763.60 |
G-03小计 |
| 7,691.70 |
J-04-1 | 2007年12月 | 157 |
L-01 | 2007年10月 | 221 |
L-01 | 2007年10月 | 228 |
L-01 | 2007年10月 | 665 |
L-01 | 2007年11月 | 186.8 |
L-01 | 2007年12月 | 1,234.50 |
L-01小计 |
| 2,535.30 |
S-02 | 2007年10月 | 1,257.00 |
S-02 | 2007年11月 | 4,023.00 |
S-02 | 2007年12月 | 211 |
S-02 | 2007年12月 | 225 |
S-02 | 2007年12月 | 340 |
S-02 | 2007年12月 | 2,332.00 |
S-02 | 2007年12月 | 2,530.00 |
S-02小计 |
| 10,918.00 |
W-02 | 2007年11月 | 105.6 |
合计 |
| 109,091.20 |