返回文章内容
2011年4-6月招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2011-05 | 1185000F01 | 3000 | 11110500341 |
2011-05 | 430 | 11110500456 | |
2011-05 | 1516 | 11110500269 | |
2011-05 | 897 | 11110500456 | |
2011-06 | 390.3 | 11110600315 | |
2011-06 | 1042 | 11110600315 | |
2011-06 | 87.8 | 11110600325 | |
2011-06 | 3435 | 11110600083 | |
总和: 10,798.10 | |||
2011-04 | 1185000F17 | 254 | 11110400263 |
2011-04 | 88 | 11110400263 | |
2011-04 | 568 | 11110400399 | |
2011-05 | 2725 | 11110500121 | |
2011-05 | 789.8 | 11110500124 | |
2011-05 | 94 | 11110500371 | |
2011-05 | 2466 | 11110500419 | |
2011-05 | 699 | 11110500473 | |
2011-06 | 53.7 | 11110600184 | |
2011-06 | 113 | 11110600184 | |
2011-06 | 641 | 11110600102 | |
2011-06 | 1987 | 11110600121 | |
2011-06 | 1872.2 | 11110600128 | |
总和: 14,222.90 | |||
2011-04 | 11850F1701 | 14066 | 11110400291 |
2011-04 | 246.6 | 11110400247 | |
2011-04 | 654 | 11110400247 | |
总和: 14,966.60 | |||
2011-04 | 1188000F16 | 1161.9 | 11110400025 |
2011-04 | 1187 | 11110400413 | |
2011-04 | 4920 | 11110400414 | |
2011-05 | 180 | 11110500209 | |
2011-05 | 6537 | 11110500217 | |
2011-05 | 3847 | 11110500141 | |
2011-05 | 552 | 11110500194 | |
2011-05 | 9917 | 11110500341 | |
2011-05 | 1711.7 | 11110500459 | |
2011-06 | 2460 | 11110600083 | |
总和: 32,473.60 | |||
2011-05 | 1190000209 | 1020 | 11110500215 |
2011-05 | 1026 | 11110500340 | |
2011-06 | 141.2 | 11110600287 | |
2011-06 | 90 | 11110600179 | |
2011-06 | 4380 | 11110600401 | |
总和: 6,657.20 | |||
2011-04 | 1190000F00 | 131 | 11110400263 |
2011-04 | 445 | 11110400263 | |
2011-05 | 72 | 11110500160 | |
2011-05 | 1105 | 11110500324 | |
2011-05 | 1560 | 11110500324 | |
2011-06 | 3450.4 | 11110600194 | |
2011-06 | 2217 | 11110600385 | |
总和: 8,980.40 | |||
2011-05 | 1190000F11 | 75.7 | 11110500234 |
2011-05 | 148 | 11110500234 | |
2011-06 | 200 | 11110600392 | |
总和: 423.70 | |||
2011-05 | 1190000F15 | 66 | 11110500159 |
总和: 66.00 | |||
2011-04 | 1190000F19 | 980 | 11110400286 |
2011-06 | 1016 | 11110600080 | |
2011-06 | 100 | 11110600293 | |
总和: 2,096.00 | |||
2011-05 | 1190000G05 | 50 | 11110500196 |
2011-05 | 62 | 11110500311 | |
总和: 112.00 | |||
2011-04 | O2E3001000 | 238 | 11110400262 |
2011-04 | 1713 | 11110400193 | |
2011-04 | 2449 | 11110400200 | |
2011-05 | 4874 | 11110500140 | |
2011-05 | 2592 | 11110500155 | |
2011-05 | 3078 | 11110500430 | |
2011-05 | 4825 | 11110500434 | |
2011-05 | 3358 | 11110500341 | |
2011-06 | 991.5 | 11110600195 | |
总和: 24,118.50 | |||
2011-04 | O6B0551000 | 93 | 11110400263 |
2011-04 | 87 | 11110400189 | |
2011-05 | 1738 | 11110500120 | |
2011-05 | 518 | 11110500352 | |
2011-05 | 184 | 11110500447 | |
2011-06 | 100 | 11110600162 | |
总和: 2,720.00 | |||
2011-05 | O7A0011000 | 1350 | 11110500119 |
2011-05 | 91 | 11110500132 | |
2011-05 | 1126 | 11110500118 | |
总和: 2,567.00 |