返回文章内容
2011年7-9月招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2011-07 | 1185000F01 | 1267 | 11110700088 |
2011-08 | 1255 | 11110800216 | |
2011-08 | 2241 | 11110800450 | |
2011-09 | 183 | 11110900142 | |
2011-09 | 14516 | 11110900163 | |
总和: 19,462.00 | |||
2011-08 | 1185000F14 | 200 | 11110800258 |
总和: 200.00 | |||
2011-07 | 1185000F17 | 1141 | 11110700123 |
2011-07 | 679 | 11110700081 | |
2011-08 | 19.8 | 11110800443 | |
2011-09 | 60 | 11110900257 | |
2011-09 | 5172 | 11110900342 | |
2011-08 | 2116 | 11110800076 | |
总和: 9,187.80 | |||
2011-08 | 11850F1701 | 1478 | 11110800076 |
2011-09 | 787 | 11110900342 | |
总和: 2,265.00 | |||
2011-07 | 1188000F16 | 192 | 11110700095 |
2011-07 | 813 | 11110700095 | |
2011-08 | 2930 | 11110800075 | |
2011-08 | 1049 | 11110800087 | |
2011-08 | 1950 | 11110800408 | |
2011-09 | 1755 | 11110900107 | |
总和: 8,689.00 | |||
2011-09 | 1190000209 | 319 | 11110900133 |
2011-09 | 32 | 11110900367 | |
总和: 351.00 | |||
2011-08 | 1190000F00 | 4056 | 11110800077 |
总和: 4,056.00 | |||
2011-07 | 1190000F07 | 386 | 11110700119 |
总和: 386.00 | |||
2011-08 | 1190000F11 | 250 | 11110800441 |
2011-09 | 189 | 11110900347 | |
总和: 439.00 | |||
2011-07 | 1190000F19 | 5000 | 11110700128 |
2011-07 | 400 | 11110700268 | |
2011-08 | 122 | 11110800163 | |
总和: 5,522.00 | |||
2011-07 | O2E3001000 | 2232 | 11110700111 |
2011-07 | 2758.2 | 11110700285 | |
2011-07 | 4954 | 11110700091 | |
2011-07 | 2629 | 11110700330 | |
2011-08 | 4876 | 11110800330 | |
2011-08 | 1403 | 11110800088 | |
2011-08 | 530 | 11110800275 | |
2011-08 | 288 | 11110800432 | |
2011-09 | 4878 | 11110900150 | |
2011-09 | 2721.3 | 11110900299 | |
2011-09 | 4744 | 11110900135 | |
总和: 32,013.50 | |||
2011-07 | O6B0551000 | 130 | 11110700137 |
2011-08 | 50 | 11110800081 | |
2011-08 | 1094.9 | 11110800448 | |
2011-08 | 430 | 11110800405 | |
2011-08 | 255 | 11110800452 | |
2011-09 | 2960 | 11110900146 | |
2011-09 | 2706 | 11110900259 | |
2011-09 | 965 | 11110900341 | |
2011-09 | 100 | 11110900364 | |
2011-09 | 1460 | 11110900369 | |
2011-09 | 2000 | 11110900382 | |
总和: 12,150.90 | |||
2011-07 | O7A0011000 | 600 | 11110700281 |
2011-07 | 615 | 11110700308 | |
2011-07 | 4855 | 11110700316 | |
2011-08 | 100 | 11110800218 | |
2011-08 | 300 | 11110800220 | |
2011-08 | 380 | 11110800221 | |
2011-08 | 150 | 11110800321 | |
2011-08 | 187.6 | 11110800332 | |
2011-08 | 233.5 | 11110800333 | |
2011-08 | 400 | 11110800335 | |
2011-08 | 450 | 11110800336 | |
2011-08 | 3254 | 11110800090 | |
2011-08 | 114 | 11110800159 | |
2011-08 | 200 | 11110800162 | |
2011-08 | 330 | 11110800167 | |
2011-08 | 256 | 11110800259 | |
2011-08 | 465 | 11110800271 | |
2011-08 | 300 | 11110800380 | |
2011-08 | 400 | 11110800383 | |
2011-08 | 356.8 | 11110800402 | |
2011-08 | 200 | 11110800421 | |
2011-08 | 200 | 11110800422 | |
2011-08 | 200 | 11110800423 | |
2011-08 | 200 | 11110800424 | |
2011-08 | 227 | 11110800426 | |
2011-08 | 400 | 11110800429 | |
2011-08 | 400 | 11110800430 | |
2011-09 | 200 | 11110900113 | |
2011-09 | 200 | 11110900114 | |
2011-09 | 300 | 11110900115 | |
2011-09 | 300 | 11110900116 | |
2011-09 | 300 | 11110900166 | |
2011-09 | 304 | 11110900167 | |
2011-09 | 400 | 11110900169 | |
2011-09 | 236 | 11110900156 | |
2011-09 | 300 | 11110900157 | |
2011-09 | 165 | 11110900112 | |
2011-09 | 345 | 11110900134 | |
2011-09 | 1166 | 11110900134 | |
2011-09 | 1256 | 11110900233 | |
总和: 21,245.90 |