返回文章内容
2011年10-12月招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2011-11 | 1185000F01 | 117 | 11111100004 |
2011-11 | 150 | 11111100004 | |
2011-11 | 400 | 11111100116 | |
2011-11 | 1449.5 | 11111100175 | |
2011-11 | 1327 | 11111100459 | |
2011-12 | 553 | 11111200060 | |
2011-12 | 728.2 | 11111200568 | |
2011-12 | 6884 | 11111200973 | |
总和: 11,608.70 | |||
2011-12 | 1185000F14 | 4200 | 11111201155 |
总和: 4,200.00 | |||
2011-10 | 1185000F17 | 120 | 11111000481 |
2011-12 | 299 | 11111200750 | |
2011-12 | 2280 | 11111200603 | |
2011-12 | 168.99 | 11111200705 | |
2011-12 | 648 | 11111200988 | |
总和: 3,515.99 | |||
2011-10 | 11850F1701 | 30 | 11111000175 |
2011-10 | 300 | 11111000175 | |
2011-11 | 839 | 11111100449 | |
总和: 1,169.00 | |||
2011-10 | 1188000F16 | 967.8 | 11111000093 |
2011-10 | 252 | 11111000103 | |
2011-10 | 261 | 11111000128 | |
2011-10 | 2234 | 11111000187 | |
2011-11 | 320 | 11111100010 | |
2011-11 | 238 | 11111100131 | |
2011-12 | 2417 | 11111200032 | |
2011-12 | 2171 | 11111200130 | |
2011-12 | 1000 | 11111200437 | |
2011-12 | 979 | 11111200799 | |
2011-12 | 2223 | 11111200712 | |
2011-12 | 4765.1 | 11111200973 | |
2011-12 | 740 | 11111201010 | |
2011-12 | 9100 | 11111200995 | |
总和: 27,667.90 | |||
2011-10 | 1190000209 | 1710 | 11111000138 |
2011-10 | 1346 | 11111000372 | |
2011-11 | 650 | 11111100096 | |
2011-12 | 480 | 11111200050 | |
2011-12 | 1888 | 11111200050 | |
2011-12 | 157.5 | 11111200259 | |
2011-12 | 585 | 11111200990 | |
2011-12 | 1144 | 11111200990 | |
总和: 7,960.50 | |||
2011-10 | 1190000F00 | 395 | 11111000444 |
2011-10 | 892 | 11111000444 | |
2011-10 | 566 | 11111000373 | |
2011-10 | 785 | 11111000373 | |
2011-12 | 594 | 11111200987 | |
2011-12 | 855 | 11111200991 | |
2011-12 | 2823 | 11111200991 | |
总和: 6,910.00 | |||
2011-10 | 1190000F07 | 1647 | 11111000140 |
总和: 1,647.00 | |||
2011-10 | 1190000F10 | 209 | 11111000089 |
2011-12 | 200 | 11111200589 | |
总和: 409.00 | |||
2011-10 | 1190000F11 | 450 | 11111000127 |
2011-11 | 56 | 11111100240 | |
2011-11 | 228 | 11111100517 | |
2011-12 | 126 | 11111200774 | |
总和: 860.00 | |||
2011-10 | 1190000F19 | 1400 | 11111000505 |
2011-10 | 600 | 11111000494 | |
2011-11 | 74.6 | 11111100198 | |
2011-11 | 650 | 11111100198 | |
2011-12 | 857 | 11111200598 | |
2011-12 | 5500 | 11111200638 | |
2011-12 | 1520 | 11111200962 | |
2011-12 | 1262 | 11111200989 | |
2011-12 | 3713 | 11111200992 | |
总和: 15,576.60 | |||
2011-10 | O2E3001000 | 4762 | 11111000107 |
2011-10 | 1755 | 11111000115 | |
2011-10 | 1200 | 11111000190 | |
2011-10 | 1276 | 11111000183 | |
2011-10 | 2987 | 11111000446 | |
2011-11 | 4924 | 11111100027 | |
2011-11 | 475 | 11111100100 | |
2011-11 | 2225 | 11111100202 | |
2011-12 | 1304.6 | 11111200051 | |
2011-12 | 4939 | 11111200066 | |
2011-12 | 55000 | 11111200450 | |
2011-12 | 2553.6 | 11111200387 | |
2011-12 | 274.3 | 11111200636 | |
2011-12 | 15605 | 11111200643 | |
2011-12 | 4826 | 11111200968 | |
2011-12 | 9760 | 11111201085 | |
2011-12 | 55000 | 11111200862 | |
2011-12 | 1091.5 | 11111201082 | |
总和: 169,958.00 | |||
2011-11 | O4B0471000 | 600 | 11111100137 |
总和: 600.00 | |||
2011-10 | O6B0551000 | 413 | 11111000110 |
2011-10 | 1420 | 11111000027 | |
2011-10 | 2000 | 11111000020 | |
2011-10 | 2000 | 11111000018 | |
2011-10 | 320 | 11111000110 | |
2011-10 | 2000 | 11111000114 | |
2011-10 | 380 | 11111000177 | |
2011-10 | 5330 | 11111000281 | |
2011-10 | 222.92 | 11111000495 | |
2011-10 | 633.2 | 11111000497 | |
2011-10 | 182.9 | 11111000345 | |
2011-10 | 238.3 | 11111000346 | |
2011-10 | 850 | 11111000349 | |
2011-10 | 842 | 11111000504 | |
2011-10 | 1995 | 11111000438 | |
2011-12 | 290 | 11111200445 | |
2011-12 | 371.97 | 11111200445 | |
2011-12 | 1224 | 11111200215 | |
2011-12 | 500 | 11111200781 | |
2011-12 | 2074 | 11111200684 | |
2011-12 | 1994 | 11111200714 | |
总和: 25,281.29 | |||
2011-12 | O6C0631000 | 624 | 11111200061 |
2011-12 | 1109 | 11111200250 | |
总和: 1,733.00 | |||
2011-10 | O7A0011000 | 1410 | 11111000445 |
2011-10 | 3346 | 11111000442 | |
总和: 4,756.00 | |||
2011-10 | 536 | 11111000459 | |
2011-10 | 750 | 11111000394 | |
2011-12 | 702.7 | 11111200783 | |
2011-12 | 3584 | 11111200793 | |
总和: 5,572.70 |