返回文章内容
2017年上半年招待费支出一览表
2017年1-6月招待费 | |||
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2017-01 | 1185000F01 | 700 | 11170100128 |
2017-06 | 830 | 11170600243 | |
2017-03 | 320 | 11170300181 | |
2017-03 | 242 | 11170300032 | |
合计 | 2092 | ||
2017-04 | O2E3001000 | 915 | 11170400274 |
2017-01 | 10868 | 11170100065 | |
2017-01 | 8882 | 11170100154 | |
2017-06 | 7685 | 11170600105 | |
2017-02 | 734 | 11170200146 | |
2017-02 | 2810.5 | 11170200083 | |
2017-05 | 1059.8 | 11170500027 | |
2017-03 | 6150 | 11170300073 | |
2017-03 | 475 | 11170300111 | |
2017-05 | 6283 | 11170500017 | |
2017-05 | 2500 | 11170500024 | |
2017-06 | 761.7 | 11170600101 | |
2017-01 | 3200 | 11170100150 | |
合计 | 52324 | ||
2017-04 | O6B0551004 | 391.2 | 11170400220 |
2017-01 | 243 | 11170100226 | |
合计 | 634.2 | ||
2017-05 | O8A0041000 | 210 | 11170500186 |
合计 | 210 | ||
2017-04 | O9K0011001 | 240.3 | 11170400179 |
合计 | 240.3 | ||
2017-06 | Y0B0781100 | 898 | 11170600366 |
2017-06 | 228 | 11170600364 | |
合计 | 1126 | ||
2017-01 | Y0C0931000 | 875 | 11170100041 |
合计 | 875 | ||
2017-01 | Y1B0821000 | 900 | 11170100115 |
2017-05 | 154 | 11170500238 | |
合计 | 1054 | ||
2017-04 | Y2C1071000 | 804 | 11170400284 |
2017-06 | 932 | 11170600446 | |
2017-06 | 599 | 11170600440 | |
合计 | 2335 | ||
2017-05 | Y3C1091000 | 500 | 11170500037 |
合计 | 500 | ||
2017-04 | Y3C1221001 | 112 | 11170400173 |
合计 | 112 | ||
2017-05 | Y3F1721000 | 1248.5 | 11170500052 |
合计 | 1248.5 | ||
2017-02 | Y4C1281000 | 832 | 11170200153 |
2017-03 | 120 | 11170300003 | |
2017-03 | 689 | 11170300007 | |
2017-05 | 84 | 11170500011 | |
合计 | 1725 | ||
2017-06 | Y4C1451000 | 1329 | 11170600005 |
合计 | 1329 | ||
2017-06 | Y4C1471000 | 165 | 11170600187 |
合计 | 165 | ||
2017-05 | Y5A0121000 | 866 | 11170500203 |
2017-05 | 247.2 | 11170500201 | |
合计 | 1113.2 | ||
2017-01 | Y5B1381000 | 2429 | 11170100061 |
2017-02 | 77.5 | 11170200070 | |
2017-02 | 1920 | 11170200093 | |
2017-01 | 2885 | 11170100149 | |
合计 | 7311.5 | ||
2017-06 | Y5B1421000 | 120 | 11170600066 |
合计 | 120 | ||
2017-01 | Y5B1501000 | 753 | 11170100147 |
2017-01 | 343 | 11170100146 | |
合计 | 1096 | ||
2017-05 | Y5C1481000 | 650 | 11170500378 |
2017-03 | 1275 | 11170300019 | |
2017-05 | 272 | 11170500217 | |
2017-05 | 454 | 11170500213 | |
合计 | 2651 | ||
2017-01 | Y5C1511000 | 1115 | 11170100014 |
2017-01 | 500 | 11170100013 | |
合计 | 1615 | ||
2017-02 | Y5C1521000 | 440 | 11170200087 |
合计 | 440 | ||
2017-05 | Y5C1561000 | 600 | 11170500048 |
合计 | 600 | ||
2017-05 | Y5C1571000 | 671 | 11170500267 |
合计 | 671 | ||
2017-05 | Y5C1581000 | 234 | 11170500265 |
合计 | 234 | ||
2017-03 | Y5C1601000 | 264 | 11170300016 |
2017-03 | 205 | 11170300016 | |
合计 | 469 | ||
2017-04 | Y5C1621000 | 959 | 11170400279 |
2017-06 | 233 | 11170600070 | |
2017-04 | 1500 | 11170400185 | |
2017-05 | 1040.5 | 11170500458 | |
2017-05 | 340 | 11170500462 | |
2017-04 | 796 | 11170400178 | |
2017-04 | 1028.2 | 11170400184 | |
合计 | 5896.7 | ||
2017-04 | Y5C1641000 | 330 | 11170400261 |
2017-06 | 570 | 11170600444 | |
2017-06 | 669 | 11170600445 | |
合计 | 1569 | ||
2017-01 | Y6B1701000 | 100 | 11170100070 |
合计 | 100 | ||
2017-04 | Y6B1711000 | 298.99 | 11170400190 |
2017-06 | 2000 | 11170600007 | |
2017-06 | 3731 | 11170600084 | |
2017-06 | 1000 | 11170600082 | |
2017-05 | 1000 | 11170500099 | |
2017-05 | 2000 | 11170500023 | |
2017-05 | 2538 | 11170500025 | |
2017-06 | 4025 | 11170600085 | |
2017-06 | 3138 | 11170600089 | |
2017-04 | 1000 | 11170400042 | |
2017-06 | 96 | 11170600247 | |
合计 | 20826.99 | ||
2017-04 | Y6B1721000 | 556 | 11170400188 |
合计 | 556 | ||
2017-05 | Y6C1691000 | 248 | 11170500015 |
2017-05 | 237 | 11170500014 | |
合计 | 485 | ||
2017-04 | Y6C1701001 | 143 | 11170400064 |
合计 | 143 | ||
2017-04 | Y6C1711000 | 1717 | 11170400023 |
2017-05 | 1350 | 11170500042 | |
2017-01 | 1000 | 11170100032 | |
合计 | 4067 | ||
2017-04 | Y6C1721000 | 199 | 11170400005 |
合计 | 199 | ||
2017-01 | 1185000F14 | 253 | 11170100229 |
2017-06 | 205 | 11170600281 | |
合计 | 458 | ||
2017-01 | 1185000F17 | 1836 | 11170100232 |
2017-03 | 1155.7 | 11170300041 | |
2017-05 | 206 | 11170500259 | |
2017-01 | 110.5 | 11170100027 | |
2017-06 | 623.7 | 11170600321 | |
2017-05 | 719 | 11170500260 | |
2017-05 | 1817.1 | 11170500457 | |
2017-01 | 5561 | 11170100041 | |
合计 | 12029 | ||
2017-01 | 1187000212 | 548 | 11170100126 |
2017-02 | 126 | 11170200112 | |
合计 | 674 | ||
2017-01 | 1188000F16 | 637 | 11170100223 |
2017-01 | 849 | 11170100265 | |
2017-01 | 2146 | 11170100049 | |
2017-06 | 2914 | 11170600252 | |
2017-03 | 1880 | 11170300184 | |
2017-06 | 1491 | 11170600251 | |
2017-06 | 608 | 11170600001 | |
2017-06 | 800 | 11170600376 | |
合计 | 11325 | ||
2017-01 | 1190000209 | 684 | 11170100236 |
2017-01 | 227 | 11170100010 | |
2017-05 | 140 | 11170500439 | |
2017-05 | 495 | 11170500438 | |
2017-05 | 928 | 11170500438 | |
2017-05 | 1577 | 11170500439 | |
2017-02 | 436 | 11170200148 | |
2017-01 | 120 | 11170100010 | |
2017-06 | 421 | 11170600441 | |
2017-01 | 60 | 11170100010 | |
2017-01 | 40 | 11170100010 | |
2017-01 | 60 | 11170100010 | |
2017-01 | 360 | 11170100010 | |
合计 | 5548 | ||
2017-02 | 1190000F11 | 578.5 | 11170200104 |
2017-05 | 533.2 | 11170500033 | |
合计 | 1111.7 | ||
2017-04 | 1190000G05 | 216 | 11170400057 |
2017-02 | 230 | 11170200075 | |
合计 | 446 | ||
总和: 147,725.09 |